Телефон: (391) 201-60-21
206-16-40
258-38-51(бетон)
Лотки теплотрасс
Компания ООО "РегионПром" предлагает лотки для теплотрасс.
Лотки теплотрасс | ||||
1 | Лотки теплотрасс Л 2-8 | 5980х570х360 | 0,38 | 0,9 |
2 | Лотки теплотрасс Л 2-8-1 | 2990х570х360 | 0,19 | 0,45 |
3 | Лотки теплотрасс Л 2-15 | 5980х570х360 | 0,38 | 0,9 |
4 | Лотки теплотрасс Л 2-15-1 | 2990х570х360 | 0,19 | 0,45 |
5 | Лотки теплотрасс Л 4-8 | 5980х780х530 | 0,72 | 1,8 |
6 | Лотки теплотрасс Л 4-8-1 | 2975х780х530 | 0,36 | 0,9 |
7 | Лотки теплотрасс Л 4-15 | 5980х780х530 | 0,72 | 1,8 |
8 | Лотки теплотрасс Л 4-15-1 | 2975х780х530 | 0,36 | 0,9 |
9 | Лотки теплотрасс Л 5-8 | 5940х780х680 | 0,88 | 2,25 |
10 | Лотки теплотрасс Л 5-8-1 | 2970х780х680 | 0,44 | 1,13 |
11 | Лотки теплотрасс Л 6-8 | 5980х1160х530 | 0,9 | 2,3 |
12 | Лотки теплотрасс Л 6-8-1 | 2975х1160х530 | 0,45 | 1,13 |
13 | Лотки теплотрасс Л 6-11 | 5980х1160х530 | 0,45 | 2,25 |
14 | Лотки теплотрасс Л 6-11-1 | 2990х1160х530 | 0,45 | 1,13 |
15 | Лотки теплотрасс Л 6-12 | 5980х1160х530 | 0,4 | 2,25 |
16 | Лотки теплотрасс Л 6-12-1 | 2990х1160х530 | 0,45 | 1,13 |
17 | Лотки теплотрасс Л 7-8 | 5970х1160х680 | 1,06 | 2,7 |
18 | Лотки теплотрасс Л 7-8-1 | 2970х1160х680 | 0,53 | 1,35 |
19 | Лотки теплотрасс Л 8-8 | 5980х1160х1000 | 1,56 | 3,9 |
20 | Лотки теплотрасс Л 11-8 | 5980х1480х700 | 1,44 | 3,6 |
21 | Лотки теплотрасс Л 11-8-1 | 2975х1480х700 | 0,72 | 1,8 |
22 | Лотки теплотрасс Л 11-11 | 5980х1480х700 | 1,44 | 3,6 |
23 | Лотки теплотрасс Л 15-8 | 6000х1840х720 | 1,98 | 4,95 |
24 | Лотки теплотрасс Л 15-8-1 | 3000х1840х720 | 0,99 | 2,48 |
25 | Лотки теплотрасс Л 16-8 | 5980х1840х1030 | 2,52 | 6,3 |
26 | Лотки теплотрасс Л 16-8-1 | 2985х1840х1030 | 1,26 | 3,15 |
27 | Лотки теплотрасс Л 16-12 | 5980х1840х1030 | 2,52 | 6,3 |
28 | Лотки теплотрасс Л 20-11 | 5980х2160х1040 | 3 | 7,5 |
29 | Лотки теплотрасс Л 20-11-1 | 2985х2160х1040 | 1,5 | 3,75 |
30 | Лотки теплотрасс Л 24-8-1 | 2970х2460х1040 | 1,62 | 4,05 |
31 | Лотки теплотрасс Л 25-8 | 2970х2460х1340 | 1,89 | 4,73 |
32 | Лотки теплотрасс Л 29-8 | 2970х2780х1360 | 2,28 | 5,7 |
33 | Лотки теплотрасс Л 34-8 | 2970х3380х1680 | 3,09 | 7,73 |
34 | Лотки теплотрасс ЛК 300.150.90-1 | 3000х1500х900 | 1 | 2,5 |
35 | Лотки теплотрасс ЛК 300.150.90-3 | 3000х1500х900 | 1 | 2,5 |
36 | Лотки теплотрасс ЛК 300.150.90-9 | 3000х1500х900 | 1 | 2,5 |
37 | Лотки теплотрасс ЛК 300.150.90-11 | 3000х1500х900 | 1 | 2,5 |
38 | Лотки теплотрасс ЛК 300.150.60-1 | 3000х1500х600 | 0,74 | 1,85 |
39 | Лотки теплотрасс ЛК 300.150.60-4 | 3000х1500х600 | 0,74 | 1,85 |
40 | Лотки теплотрасс ЛК 300.150.60-5 | 3000х1500х600 | 0,74 | 1,85 |
41 | Лотки теплотрасс ЛК 300.150.60-9 | 3000х1500х600 | 0,74 | 1,85 |
42 | Лотки теплотрасс ЛК 300.120.90-1 | 3000х1200х900 | 0,79 | 1,98 |
43 | Лотки теплотрасс ЛК 300.120.90-3 | 3000х1200х900 | 0,79 | 1,98 |
44 | Лотки теплотрасс ЛК 300.120.90-4 | 3000х1200х900 | 0,79 | 1,98 |
45 | Лотки теплотрасс ЛК 300.120.90-6 | 3000х1200х900 | 0,79 | 1,98 |
46 | Лотки теплотрасс ЛК 300.120.90-9 | 3000х1200х900 | 0,79 | 1,98 |
47 | Лотки теплотрасс ЛК 300.120.60-1 | 3000х1200х600 | 0,62 | 1,55 |
48 | Лотки теплотрасс ЛК 300.120.60-3 | 3000х1200х600 | 0,62 | 1,55 |
49 | Лотки теплотрасс ЛК 300.120.60-6 | 3000х1200х600 | 0,62 | 1,55 |
50 | Лотки теплотрасс ЛК 300.120.60-8 | 3000х1200х600 | 0,62 | 1,55 |
51 | Лотки теплотрасс ЛК 300.120.60-9 | 3000х1200х600 | 0,62 | 1,55 |
52 | Лотки теплотрасс ЛК 300.120.60-10 | 3000х1200х600 | 0,62 | 1,55 |
Мы всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества!
Всю информацию о лотках для теплотрасс, Вы можете получить обратившись к нам по телефонам.
Адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 12Телефоны: +7 (391) 201-60-21, 206-16-40, 201-60-27, факс: 201-60-21
E-Mail: stinvest.o@mail.ru